Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Competitie standen
voorjaar 2018
Hoofdklasse
| Team | Voor | Tegen | Gespeeld |
---|
1 | Kolping 1 | 66 | 34 | 10 |
2 | SSOVN 1 | 64 | 36 | 10 |
3 | DVS 1 | 50 | 50 | 10 |
4 | De Ark 1 | 47 | 53 | 10 |
5 | DVS 2 | 38 | 62 | 10 |
6 | Radboud 1 | 35 | 65 | 10 |
Overgangsklasse
| Team | Voor | Tegen | Gespeeld |
---|
1 | Radboud 2 | 63 | 37 | 10 |
2 | DVS 3 | 61 | 39 | 10 |
3 | SSOVN 2 | 48 | 52 | 10 |
4 | SSOVN 3 | 46 | 54 | 10 |
5 | TN Gemeente 1 | 43 | 57 | 10 |
6 | Arena 1 | 39 | 61 | 10 |
1e klasse
| Team | Voor | Tegen | Gespeeld |
---|
1 | DVS 4 | 59 | 21 | 8 |
2 | Radboud 3 | 47 | 33 | 8 |
3 | TN Gemeente 2 | 43 | 37 | 8 |
4 | SSOVN 4 | 41 | 39 | 8 |
5 | DVS 5 | 10 | 70 | 8 |
2e klasse
| Team | Voor | Tegen | Gespeeld |
---|
1 | Radboud 4 | 60 | 20 | 8 |
2 | TN Gemeente 3 | 48 | 32 | 8 |
3 | SSOVN 5 | 46 | 34 | 8 |
4 | Radboud 5 | 34 | 46 | 8 |
5 | DVS 6 | 12 | 68 | 8 |