Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Federatiecup 23 mei 2025
Finale
| Team | A | B |
1 | DVS | Jan Willemsen (A) | Jalal Dawood (O) |
2 | DVS | Hamid Khosravi (H) | Hamze Dobric (1) |
3 | Radboud | Erik Fransen (H) | Aloys Marneef (H) |
4 | TN | Jaap Dammingh (H) | Milan Reith (O) |
Halve finale 1
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Jan Willemsen (A) | Jalal Dawood (O) |
2 | TN | Jaap Dammingh (H) | Milan Reith (O) |
winnaar poule a - winnaar poule cHalve finale 2
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Hamid Khosravi (H) | Hamze Dobric (1) |
2 | Radboud | Erik Fransen (H) | Aloys Marneef (H) |
winnaar poule b - winnaar poule dPoule A
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Jan Willemsen (A) | Jalal Dawood (O) |
2 | DVS | Leroy Then (1) | Alex vd Griendt (1) |
3 | DVS | Stephan Felen (H) | Sjef vd Tillaart (H) |
4 | SSOVN | Gerard Jansen (O) | Frans Wienk (1) |
Poule B
| Team | A | B |
---|
1 | Radboud | Erik Fransen (H) | Aloys Marneef (H) |
2 | SSOVN | Mark Joosten (1) | Lenie Pool (1) |
3 | DVS | Tuan Nguyen (H) | Rob Janssen (1) |
4 | DVS | Anneke Bloemhof (O) | Rena Boelman (2) |
Poule C
| Team | A | B |
---|
1 | TN | Jaap Dammingh (H) | Milan Reith (O) |
2 | DVS | Nico Krajenbrink (H) | Maikel v Berlo (O) |
3 | Radboud | Elfia Derksen (1) | Rien Zahradnik (O) |
4 | SSOVN | Jan Vrolijk (1) | Marc Hilgers (1) |
5 | DVS | Ramon ... (2) | Tommy Le (2) |
Poule D
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Hamid Khosravi (H) | Hamze Dobric (1) |
2 | DVS | Liu Qiang (H) | John Langeslag (2) |
3 | Radboud | Hennie Driessen (O) | Thanh Thran (2) |
4 | SSOVN | Peter vd Geer (H) | Hilco Reuvers (O) |
5 | MOVC | Alfons Hoogveld (E) | Albert vd Burg (O) |