Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Zeskampen
Hoofdklasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Stephan Felen | DVS 1 | 76.67 |
2 | Peter van Wetten | MOVC 1 | 85.71 |
3 | Alfons Hoogveld | MOVC 1 | 83.33 |
4 | Sjef van den Tillaart | DVS 1 | 70.37 |
5 | Jan van den Brink | DVS 1 | 70.00 |
Overgangsklasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Erik Fransen | Radboud 3 | 73.33 |
2 | Aloys Marneef | Radboud 2 | 70.83 |
3 | Hamza Dobric | DVS 4 | 33.33 |
4 | Rien Zahradnik | Radboud 2 | 87.50 |
5 | Esad Mujagic | DVS 3 | 46.67 |
6 | Olga Cleij | DVS 3 | 0.00 |
1e klasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Gerard Jansen | SSOVN 3 | 92.59 |
2 | Rick Atmodjo | SSOVN 3 | 87.50 |
3 | Raouf Mousa | Radboud 4 | 52.38 |
4 | Jorn Soyer | DVS 6 | 29.63 |
5 | Rob Janssen | SSOVN 4 | 37.50 |
6 | Alex van de Griendt | DVS 6 | 8.33 |