Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Zeskampen
Hoofdklasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Alfons Hoogveld | MOVC 1 | 93.33 |
2 | Hamid Khosravi | DVS 2 | 77.78 |
3 | Jan van den Brink | DVS 1 | 90.00 |
4 | Sander Hoppe | Arena 1 | 51.85 |
5 | Sjef van den Tillaart | DVS 1 | 66.67 |
6 | Stephan Felen | DVS 1 | 85.19 |
Overgangsklasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Clemens Junga | DVS 4 | 93.33 |
2 | Nico Krajenbrink | DVS 4 | 75.00 |
3 | Rick Atmodjo | SSOVN 2 | 63.89 |
4 | Olga Cleij | DVS 4 | 66.67 |
5 | Hamza Dobric | DVS 3 | 56.67 |
6 | Ad Bouwman | DVS 3 | 66.67 |
1e klasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Daniƫl Tiemissen | DVS 6 | 62.96 |
2 | Frans Wienk | DVS 5 | 60.00 |
3 | John Langeslag | DVS 5 | 50.00 |
4 | Alex van de Griendt | DVS 6 | 37.50 |
5 | Rob Janssen | SSOVN 4 | 51.85 |
6 | Raouf Mousa | Radboud 4 | 70.83 |