Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Zeskampen najaar 2024
Hoofdklasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Roberto van Zanten | SSOVN 1 | 100.00 |
2 | Maarten Jansen | DVS 1 | 71.43 |
3 | Peter van Wetten | MOVC 1 | 79.17 |
4 | Stephan Felen | DVS 1 | 63.33 |
5 | Nico Krajenbrink | DVS 3 | 71.43 |
6 | Tuan Nguijgen | DVS 2 | 66.67 |
Overgangsklasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Rob Cornips | TN Gemeente 2 | 73.33 |
2 | Milan Reith | TN Gemeente 1 | 91.67 |
3 | Jaap Dammingh | TN Gemeente 1 | 93.33 |
4 | Walter van den Oord | TN Gemeente 2 | 76.19 |
5 | Erik Fransen | Radboud 1 | 76.67 |
6 | Aloys Marneef | Radboud 1 | 75.00 |
1e klasse
| Speler | Team | % |
---|
1 | Jalal Dawood | DVS 5 | 93.33 |
2 | Jan Willemsen | DVS 7 | 93.33 |
3 | Esad Mujagic | DVS 7 | 85.71 |
4 | Herman Maassen | SSOVN 3 | 87.50 |
5 | Jan Vrolijk | SSOVN 4 | 62.50 |
6 | Mark Joosten | SSOVN 3 | 76.19 |